Coordinate Geografiche |
Latidudine: 45° 29′ 0′′ N Longitudine: 9° 3′ 0′′ E |
Superficie | 10 km² |
Abitanti | 20.079 (al 31 dicembre 2022) |
Abitanti maschi | 9.722 (al 31 dicembre 2022) |
Abitanti femmine | 10.357 (al 31 dicembre 2022) |
Famiglie e Convivenze | 8.773 famiglie e 2 convivenze (al 31 dicembre 2022) |
Frazioni | Vighignolo, Seguro, Villaggio Cavour, Ex Cascine Olona |
Comuni contigui | Rho, Milano, Cornaredo, Cusago |
CAP | 20019 |
Pref. Tel. | 02 |
Cod. ISTAT | 015211 |
Cod. Catasto | I700 |
Nome abitanti | Settimini |
Popolazione Legale al 31.12.2022 (D.P.R. 20 gennaio 2023): 20.062 abitanti
___________________________________________________________________________________
GRAFICI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE