Coordinate Geografiche |
Latidudine: 45° 29′ 0′′ N Longitudine: 9° 3′ 0′′ E |
Superficie | 10 km² |
Abitanti | 20.151 (al 31 dicembre 2021) |
Abitanti maschi | 9.759 (al 31 dicembre 2021) |
Abitanti femmine | 10.392 (al 31 dicembre 2021) |
Famiglie e Convivenze | 8.758 famiglie e 5 convivenze (al 31 dicembre 2021) |
Frazioni | Vighignolo, Seguro, Villaggio Cavour, Ex Cascine Olona |
Comuni contigui | Rho, Milano, Cornaredo, Cusago |
CAP | 20019 |
Pref. Tel. | 02 |
Cod. ISTAT | 015211 |
Cod. Catasto | I700 |
Nome abitanti | Settimini |
Dati del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni al 31/12/2020:
Maschi: 9.836
Femmine: 10.297
Totale: 20.133
___________________________________________________________________________________
GRAFICI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE