Versamento IMU 2024
Si ricordano le scadenza per l’IMU 2024:
VERSAMENTO RATA DI ACCONTO – TERMINE LUNEDI’ 17 GIUGNO 2024
VERSAMENTO RATA DI SALDO – TERMINE LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2024
Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro lunedì 17 giugno 2024.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (ANNO 2023)
TABELLA ALIQUOTE IMU
Sono confermate per l’anno d’imposta 2024 le aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 27/04/2023
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTE |
Aliquota Ordinaria | 10,6 per mille |
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 748 della L. 160/2019 | 6,0 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994, come definiti dall’art. 1, comma 750 della L. 160/2019 | 1,0 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) come definiti dall’art. 1, comma 751 della L. 160/2019 | esenti |
Terreni agricoli come definiti dall’art. 1, comma 752 della L. 160/2019 | 10,6 per mille |
Aree edificabili | 10,6 per mille |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D come definiti dall’art. 1, comma 753 della L. 160/2019 | 10,6 per mille |
Altri fabbricati come definiti dall’art. 1, comma 754 della L. 160/2019 | 10,6 per mille |
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede. | 10,0 per mille |
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/98 da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione. L’aliquota del 6 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. | 6,0 per mille |
Il versamento della rata di saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote in vigore per l’anno 2024.
Il Regolamento e le aliquote approvate dal Consiglio Comunale, sono pubblicate nel sito del Comune e nel sito internet del Ministero Economia Finanze – Dipartimento delle Finanze.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso“. Si evidenzia che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Il versamento dell’IMU è effettuato con il MODELLO F24
CODICE CATASTALE COMUNE DI SETTIMO MILANESE: I700
QUOTA COMUNE | 3912 | IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 – COMUNE |
3913 | IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale-COMUNE | |
3914 | IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE | |
3916 | IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE | |
3918 | IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE | |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE | |
3939 | IMU – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE | |
QUOTA STATO | 3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
Per il calcolo dell’imposta e la stampa del modello di versamento F24 è disponibile nel sito istituzionale del Comune il programma consultabile al seguente indirizzo
https://comune.settimomilanese.mi.it/ Servizi on line – “CALCOLO IMU – TASI”
- Categorie