Uffici
Nome | Orario di oggi | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Telefono | Fax | PEC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambiente ed Ecologia | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |||||||||||
Area Imprese e SUAP | 14:00 - 16:00 | 9:00 - 12:00 | ||||||||||
Attività Culturali – Biblioteca | 9:30 - 19:15 | 15:30 - 19:15 | 9:30 - 19:15 | 9:30 - 19:15 | 15:30 - 19:15 | 15:30 - 19:15 | 9:15 - 12:30 | |||||
Casa | ||||||||||||
Comunicazione e Segreteria | ||||||||||||
Contabilità | ||||||||||||
Demografici, Elettorale, Stato Civile | ||||||||||||
Economato | ||||||||||||
Edilizia Privata e Trasformazione del Territorio | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |||||||||||
Educazione – Asili Nido | ||||||||||||
Gestione Qualità | ||||||||||||
Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |||||||||||
Governo del territorio e tutela del paesaggio | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |||||||||||
Istruzione | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | ||||||
Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |||||||||||
Messi | ||||||||||||
Polizia Locale | 16:00 - 18:00 | 8:00 - 10:00 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 12:00 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 12:00 | 16:00 - 18:00 | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 | |||||
Promozione Sociale – Servizi Sociali | ||||||||||||
Risorse Umane | ||||||||||||
Servizio Sociale Professionale | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||||||||||
Sport | ||||||||||||
Sportello del Cittadino | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | 9:00 - 12:30 | |||||
Sportello del Cittadino | Area Cittadino | ||||||||||||
Sportello del Cittadino | Area Imprese | ||||||||||||
Tributi | ||||||||||||
Tutela Legale e Contratti – Controllo di Gestione |