Uffici
Nome | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
---|---|---|---|---|
Ambiente, Ecologia e Tutela del paesaggio | ||||
Area Imprese e SUAP | ||||
Attività Culturali – Biblioteca | 15:30 - 19:15 | |||
Casa | ||||
Comunicazione e Segreteria | ||||
Contabilità | ||||
Demografici, Elettorale, Stato Civile | ||||
Economato | ||||
Edilizia Privata e Trasformazione del Territorio | ||||
Educazione – Asili Nido | ||||
Gestione Qualità | ||||
Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio | ||||
Governo del territorio | ||||
Istruzione | 11:00 - 12:00 (solo telefonicamente) | 14:30 - 15:30 (solo telefonicamente) | |||
Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti | ||||
Messi | ||||
Polizia Locale | 16:00 - 18:00 | |||
Promozione Sociale – Servizi Sociali | ||||
Protezione Civile | ||||
Risorse Umane | ||||
Servizio Sociale Professionale | ||||
Sport | ||||
Sportello del Cittadino | 8:00 - 14:00 | |||
Sportello del Cittadino | Area Cittadino | ||||
Sportello del Cittadino | Area Imprese | ||||
Tributi | ||||
Tutela Legale e Contratti – Controllo di Gestione |